• News
  • Vermietung
  • Shop
  • Techniklexikon
  • Partner
  • Über Lighttech

Streuwinkeltabelle


Streuwinkel des Lichtkegels Durchmesser des Lichtkegels bei folgenden Entfernungen in Metern

Abstand für 3m
Durchmesser
3m 6m 9m 12m 15m 20m 25m 30m 35m 40m
5° 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.7 2.2 2.6 3.1 3.5 34.4
6° 0.3 0.6 0.9 1.3 1.7 2.1 2.6 3.1 3.7 4.2 28.6
8° 0.4 0.8 1.3 1.7 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 21.5
9° 0.5 0.9 1.4 1.9 2.4 3.1 3.9 4.7 5.5 6.3 19.1
10° 0.5 1.0 1.6 2.1 2.6 3.5 4.4 5.2 6.1 7.0 17.1
11° 0.6 1.2 1.7 2.3 2.9 3.9 4.8 5.8 6.7 7.7 15.6
12° 0.6 1.3 1.9 2.5 3.2 4.2 5.3 6.3 7.4 8.4 14.3
13° 0.7 1.4 2.1 2.7 3.4 4.6 5.7 6.8 8.0 9.1 13.2
15° 0.8 1.6 2.4 3.2 3.9 5.3 6.6 7.9 9.2 10.5 11.4
17° 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 10.0
20° 1.1 2.1 3.2 4.2 5.3 7.1 8.8 10.6 12.3 13.1 8.5
23° 1.2 2.4 3.7 4.9 6.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.3 7.4
25° 1.3 2.7 4.0 5.3 6.7 8.9 11.1 13.3 15.5 17.7 6.8
26° 1.4 2.8 4.2 5.5 6.9 9.2 11.5 13.9 16.2 18.5 6.5
30° 1.6 3.2 4.8 6.4 8.0 10.7 13.4 16.1 18.8 21.4 5.6
35° 1.9 3.8 5.7 7.6 9.5 12.6 15.8 18.9 22.1 25.2 4.8
40° 2.2 4.4 6.6 8.7 10.9 14.6 18.2 21.8 25.5 29.1 4.1
45° 2.5 5.0 7.5 9.9 12.4 16.6 20.7 24.9 29.0 33.1 3.6
50° 2.8 5.6 8.4 11.2 14.0 18.7 23.3 28.0 32.6 37.3 3.2
55° 3.1 6.2 9.4 12.5 15.6 20.8 26.0 31.2 36.4 41.6 2.9
60° 3.5 6.9 10.4 13.9 17.3 23.1 28.9 34.6 40.4 46.2 2.6
65° 3.8 7.6 11.5 15.3 19.1 25.5 31.9 38.2 44.6 51.0 2.4
70° 4.2 8.4 12.5 16.8 21.0 28.0 35.0 42.0 49.0 56.0 2.1


Neue Lexikon-Einträge

Titelprogrammierung
UPM
Vocoder
VCA-Fader
Master Tempo

| News | Über Lighttech | Vermietung von Tontechnik und Lichttechnik | Shop | Techniklexikon | Bühnentechnik-Lexikon | Lichttechnik-Lexikon | Tontechnik-Lexikon | Energieversorgung | Streuwinkeltabelle | Partner | Impressum |